I Rústica Volta da Lagoa da Conceição               
                                 Florianópolis                                 
                      Lagoa da Conceição - Domingo 21/06/09                     
                                                                               
                                      10 Km                                                                                   
RANK Número  Nome atleta        Idade Entidade                    Tempo   Pontos
-------------------------------------------------------------------------------                                                                        
                       ------------- W15-19 -------------                      
   1   558 Thais Feliciano        18 Academia Power Fit   9:11  1:01:06.30 14.0
   2    37 Jana Perrone, Machado  18 Academia Power Fit   9:26  1:02:47.78 12.0
   3   363 Benny Suze, Rousso     19 Academia Power Fit   9:31  1:03:16.94 10.0
   4   299 Regyanne G., Cota      19 Avulso               9:59  1:06:24.67  8.0
                                                                               
                       ------------- W20-29 -------------                      
   1   543 Alessandra L., Flores  21 Academia Power Fit   7:44    51:30.51 14.0
   2   158 Angela Heinz           29 Tribo do Esporte     7:54    52:37.19 12.0
   3   241 Fernanda, Stahelin     28 Loucos por trilhas   7:55    52:40.49 10.0
   4   564 Luiza R. Cruz, Moura   20 Academia Power Fit   8:14    54:50.97  8.0
   5   563 Fernanda R. dos, Santo 28 Academia Power Fit   9:00    59:53.38  6.0
   6   565 Celene Carvalho, Godoi 29 Academia Power Fit   9:11  1:01:08.88  5.0
   7   364 Clarisse Suze, Rousso  21 Suco da Saúde        9:40  1:04:18.31  4.0
   8   127 Natália de A., Teixeir 25 Centauro            10:17  1:08:24.59  3.0
   9  3292 Paula Caruso, Macdonal 26 Avulso              10:42  1:11:11.55  2.0
  10   133 Camila de A., Pereira  21 Centauro            10:42  1:11:13.96  1.0
                                                                               
                       ------------- W30-39 -------------                      
   1   532 Gabriela Paula, Santos 34 Vida Ativa Floripa   7:16    48:24.74 12.0
   2   246 Rubria Massens         36 Royaltri Limit Acad  7:35    50:19.58 10.0
   3   190 Juliana Pini de Moraes 31 Avulso               7:36    50:28.66  8.0 
   4   502 Deluana Buss           33 Academia Power Fit   7:37    50:39.26  6.0
   5   268 Eliete Nilza, Fernande 39 Avulso               7:39    50:58.24  5.0
   6    36 Lucila de Oliveira     37 Academia Power Fit   7:42    53:17.25  4.0
   7   204 Roselia Naura, Forte   36 Avulso               8:06    53:51.98  3.0
   8  3230 Elizângela Ody, Nilson 34 Floripa Runners      8:20    55:28.30  2.0
   9  3196 Ana Paula M. N., Matto 32 Tigre em Ação        8:35    57:06.47  1.0
  10   173 Ivani Terezinha, Biela 36 Tribo do Esporte     8:35    57:08.62  
  11   154 Roberta H.C.De, Castro 30 Lagoa Team           8:39    57:33.30  
  12   195 Regeane, Nicaretta     33 Avulso               8:42    57:56.60  
  13   165 Suzana Carvalho        33 Lagoa Team           8:43    58:02.44     
  14   222 Roberta, Schneider     37 Lagoa Team           8:50    58:46.92     
  15   215 Damásia Paz, Roseli    35 Avulso               8:56    59:28.47     
  16   112 Carolina G. de, Freita 31 Avulso               9:00    59:55.00     
  17    75 Fabiola Sena, Vieira   36 Avulso               9:09  1:00:54.40     
  18   513 Ana Kramer             35 Vida Ativa Floripa   9:09  1:00:55.67     
  19  3299 Daniela M. P., da Silv 39 Avulso               9:26  1:02:48.78     
  20   323 Marcia A. M., Almeida  38 Academia Power Fit   9:50  1:05:28.20     
  21   254 Erika Oliveira, Bittar 38 Lagoa Team           9:59  1:06:24.26     
  22   341 Silvina A., Yanase     39 Academia Power Fit  10:04  1:06:59.42     
  23   151 Cláudia Regina, Vieira 38 Academia Marcelo Am 10:07  1:07:18.82     
  24   561 Rudneia Deon           38 VirtuaComm Trade Lt 10:15  1:08:10.97     
  25   233 Milena Cursino, Rodrig 34 Avulso              10:30  1:09:48.78     
  26   163 Márcia R. G., Pauli    38 Avulso              10:36  1:10:31.64     
  27   503 Juliana Dias, Wutre    30 Academia Power Fit  10:37  1:10:37.10     
                                                                               
                       ------------- W40-49 ------------- 
   1   164 Cláudia M. Dias        47 Lagoa Team                   57:07.82 12.0                     
   2   302 Sandra A., Johann      40 Cor Lages            7:13    48:01.39 10.0
   3   316 Sueli Yoshiko, T. Aiha 42 Avulso               7:46    51:39.49  8.0
   4   625 Andréia, Teixeira      43 Tribo do Esporte     8:06    53:53.73  6.0
   5   579 Fatima Cristina, de Va 49 Avulso               8:55    59:20.60  5.0
   6   168 Márcia Regina, A. de S 40 Avulso               8:56    59:25.76  4.0
   7   501 Marinez Scherer        41 Avulso               8:57    59:34.59  3.0
   8  3191 Simone Isabel, Tietze  41 Ironmind             9:17  1:01:48.10  2.0
   9   243 Rossana Maria, B. Espe 46 Avulso               9:17  1:01:48.68  1.0
  10   516 Adriana M., Chucre     41 Academia Power Fit   9:23  1:02:27.50  
  11   353 Paula Bracaglia        40 Academia Power Fit   9:30  1:03:14.90     
  12   103 Leila de Assis, Martin 45 Avulso               9:45  1:04:53.99     
  13   252 Cristina, Botkowski    48 Ironmind             9:50  1:05:27.42     
  14   509 Renata Fonseca, Galant 40 Avulso               9:54  1:05:50.48     
  15   170 Rosane Fatima, Dariva  48 Avulso               9:54  1:05:51.48     
  16  3192 Cláudia de A., Dodl    41 Kilawea              9:55  1:06:02.14     
  17  4652 Luciana Schultz        45 Wind Center         10:02  1:06:44.64     
  18   556 Mirela Aguiar          49 Vida Ativa Floripa  10:04  1:07:00.29     
  19   234 Kátia A. J., Monticell 43 Judisporte          10:06  1:07:11.70     
  20  3100 Rosangela M., Rebelo   49 Avulso              10:25  1:09:16.82     
                                                                               
                       -------------- W50+ --------------                      
   1  3250 Ana Maria M., Chaves F 54 Ironmind             8:58    59:40.00 14.0
   2   156 Márcia, Cavalcanti     52 Lagoa Team           9:00    59:56.10 12.0
   3   359 Maria Luiza, Rocco     54 Academia Power Fit   9:23  1:02:28.59 10.0
   4   307 Toshie Komati          61 Pep Complementos     9:29  1:03:05.51  8.0
   5   508 Maria Teresa C., Cande 54 Ironmind             9:36  1:03:51.95  6.0
   6    25 Ana Maria, Viana       55 Paul Zoschke Activ   9:45  1:04:53.43  5.0
   7   626 Sônia C., Oliveira     56 Avulso              10:02  1:06:48.73  4.0
   8   538 Joreli Mahlel          55 Jardim Maria Colibr 10:09  1:07:35.34  3.0
   9   176 Ana Dalva, Sonntag     51 Avulso              10:40  1:11:00.66  2.0
  10   526 Beatriz, Montiero      52 Escola Maria Colier 10:46  1:11:39.82  1.0