I Rústica Volta da Lagoa da Conceição
Florianópolis
Lagoa da Conceição - Domingo 21/06/09
10 Km
RANK Número Nome atleta Idade Entidade Tempo Pontos
-------------------------------------------------------------------------------
------------- M15-19 -------------
1 602 Luiz Paulo, Gregório 19 Avulso 6:24 42:33.30 14.0
2 623 Felipe R., Ruidack 16 Pmsc 6:47 45:08.11 12.0
3 521 Gustavo M., Bernardes 18 Avulso 7:02 46:50.28 10.0
4 544 Alexander F., Gomes 16 Academia Power Fit 7:53 52:25.20 8.0
5 622 Lucas M. F. K., Borges 16 Avulso 7:55 52:44.55 6.0
6 185 Rodolpho Maier 19 Avulso 8:17 55:05.35 5.0
7 235 Vitor Jeremias, Montic 18 Judisporte 8:23 55:50.65 4.0
8 266 Eduardo José, C. Junio 15 Fme Tijucas 8:39 57:36.34 3.0
------------- M20-24 -------------
1 637 Alberto, Alvarenga 20 Marinha do Brasil 6:07 40:42.33 14.0
2 107 Bruno Boppre, Besen 22 Royaltri Limit Acad 6:25 42:42.51 12.0
3 639 Joscemar, Goulart 22 Marinha do Brasil 6:27 42:59.36 10.0
4 38 Bernardo Faccin, de Al 21 Parentex 6:33 43:37.80 8.0
5 627 Rafael F., Maioral 21 Avulso 6:40 44:23.10 6.0
6 101 Tuiavii K.S.B., Rolim 20 Nova Acrópole 6:55 46:01.64 5.0
7 116 Goldenberg Lima, da Si 22 Nova Acrópole 6:55 46:02.41 4.0
8 207 Jiorgi da Cruz, Goncal 21 Velozes e furiosos 7:02 46:47.88 3.0
9 587 Caio C. T.de Castro 22 Academia Power Fit 7:04 47:06.22 2.0
10 3202 Felix Augustin, Bouge 24 Ufsc 7:06 47:30.64 1.0
11 638 Wallace Bruno 20 Marinha do Brasil 7:08 47:31.82
12 568 João P. M. de, Souza 24 Academia Power Fit 7:10 47:39.94
13 3287 Guilherme G., Cunha 21 Avulso 7:14 48:11.70
14 82 Gabriel F. A., Jesus 21 Avulso 7:16 48:23.67
15 115 Dimas Dilmo, Ramos 23 Lcm Ufsc 7:34 50:19.58
16 121 Victor Pereira, Tavare 24 Centauro 8:00 53:13.61
17 3672 Tiago Moritz, Andrade 24 Avulso 8:09 54:17.55
18 597 Cristiano, Chaves 21 Centauro 8:13 54:39.54
19 3268 Bernardo S. M., Bahia 23 Avulso 8:17 55:06.26
20 3284 Felipe Poyer 23 Avulso 8:19 55:17.78
21 88 Caio Cesar de, Oliveir 20 Exército 8:24 55:55.22
22 141 Fabio Mendes 21 Avulso 8:40 57:42.71
23 3229 Carlos Eduardo, Pinno 22 Centauro 8:43 57:58.44
24 595 Fagner Adriano, Franca 24 Centauro 9:00 59:54.19
25 219 Leonardo P. de, Sousa 24 Avulso 9:26 1:02:46.80
26 102 Allan Korbes, Francisc 21 Avulso 9:56 1:06:02.72
27 654 Maykon G., Silva 21 Centauro 10:15 1:08:11.68
28 159 Enio Augusto, U. Griss 22 Estrupicius 10:30 1:09:49.22
------------- M25-29 -------------
1 152 João Antônio, C. de Ca 28 Lagoa Team 6:09 40:57.22 14.0
2 262 Danilo Altair, Pinheir 27 Fme Bombinhas 6:31 43:19.65 12.0
3 265 Eder Rafael, Ceccato 26 Nova Trento 6:31 43:25.54 10.0
4 619 Jeferson, Lourenco 26 Atletismo Roca Palh 6:34 43:45.74 8.0
5 645 Joél Belo 25 Avulso 6:42 44:33.25 6.0
6 644 Caio Jorge, Queiroz 27 Avulso 6:42 44:36.53 5.0
7 197 Amilton A. S., Filho 26 Royaltri Limit Acad 6:42 44:38.23 4.0
8 333 Gustavo Souza, Carvalh 26 Academia Power Fit 6:43 44:42.95 3.0
9 631 Euclides Rosa, Censi 28 Acri 6:48 45:17.58 2.0
10 272 Fernando Griss, Costa 29 Acorbi 6:49 45:24.54 1.0
11 548 Antônio, Saccomorri 28 Vida Ativa Floripa 7:00 46:35.30
12 3236 Henrique M. C., Soares 29 Avulso 7:13 48:00.66
13 522 José Roberto, Peixoto 26 Avulso 7:19 48:41.30
14 320 Rafael Nunes, Vieira 27 Academia Power Fit 7:28 49:40.48
15 261 Léo Nardi Borba 26 Koru 7:29 49:46.36
16 3235 Eduardo R. Neto, Marqu 26 Tribo do Esporte 7:32 50:08.47
17 79 Northon Rodrigo, dos S 27 Avulso 7:40 50:58.86
18 3264 Mario Pedroso, Sales 28 Avulso 7:55 52:43.72
19 161 Robson Correa, Coelho 29 Imperial hospital d 7:56 52:47.37
20 335 Fabricio, Biscaro 28 Ironmind 8:00 53:16.81
21 232 André Palermo, Szucs 29 Royaltri Limit Acad 8:15 54:57.14
22 250 Fabio Luis, Derico 28 Avulso 8:20 55:25.45
23 113 Roger Schipmann, Eger 28 Avulso 8:39 57:35.72
24 4639 Bruno Vechi, Junklaus 27 Avulso 8:42 57:51.45
25 3224 Daniel Girardi 28 Avulso 8:42 57:55.44
26 120 Diogenes Barros 25 Centauro 8:45 58:14.98
27 334 Roberta M., Biscaro 28 Avulso 8:46 58:22.21
28 213 Paulo Alberto, Scatone 25 I9 Academia 8:46 58:22.70
29 3256 Marcos Fuchs, Costa 28 Avulso 8:46 58:23.41
30 347 Guilherme A., Pereira 25 Avulso 8:54 59:14.10
31 510 Flavio A. S., Cavacise 29 Academia Power Fit 8:58 59:42.41
32 541 Eber Coelho, Malta 27 Academia Power Fit 9:23 1:02:28.18
33 523 Ademar Pozzatti, Junio 25 Academia Power Fit 9:51 1:05:30.62
34 3279 Wilson Bruno, Barros 28 Crefito 10:14 1:08:03.45
-------------- M30 ---------------
1 505 Rafael Rabaldo, Bottan 30 Suco da Saúde 5:47 38:31.53 14.0
2 282 José Adelino, Correa 31 Avulso 6:09 40:55.30 12.0
3 511 Jasiel Neves 31 Tribo do Esporte 6:12 41:16.45 10.0
4 178 Ramiro, Isotton 30 Tribo do Esporte 6:15 41:35.33 8.0
5 86 Jair Peres 32 Exercito 6:20 42:11.58 6.0
6 229 Fabio Lima 33 Floripa sports 6:21 42:13.36 5.0
7 203 Márcio C. da, Silva 31 Royaltri Limit Acad 6:23 42:31.90 4.0
8 615 Márcio J. Pra, da Silv 32 Pmsc 6:30 43:14.67 3.0
9 192 Wagner Ferreira, Antun 30 Royaltri Limit Acad 6:35 43:48.55 2.0
10 530 Robson L. M. M., da Si 34 Academia Power Fit 6:44 44:46.84 1.0
11 640 Andre Torres 30 Marinha do Brasil 6:51 45:32.80
12 649 Fabio J., Medeiros 32 Dorabela calcados 6:59 46:28.51
13 337 Douglas de, Campos 33 Academia Power Fit 7:07 47:20.48
14 92 Glaucinei M., Trevisol 34 Floripa Runners 7:07 47:21.60
15 3245 João Paulo, Marcelino 31 AvaiFC 7:10 47:38.91
16 328 Eduardo Gerci, Silveir 32 Academia Power Fit 7:18 48:34.71
17 3297 Andre Campos de, Andra 31 Pro-up Travel Learn 7:21 48:56.48
18 196 Rafael Quintino, dos S 31 Palmilhas de vento 7:21 48:57.70
19 4660 Gustavo S. S., Cechele 31 Avulso 7:39 50:51.93
20 2895 Rodrigo Luiz, Costa 30 Avulso 7:44 51:29.33
21 3151 José Luiz P., Mourino 31 Lab camarões marinh 7:48 51:55.12
22 650 Carlos Eduardo, Pereir 31 Floripa Iron 7:55 52:38.74
23 3275 Fabio Egewarth 33 Avulso 7:56 52:46.48
24 249 Marcus Vinicius, Reis 34 Lagoa Team 7:56 52:48.77
25 231 Cristiano Zanis, Marti 33 Avulso 7:56 52:49.95
26 547 Leonardo Agviar 33 Vida Ativa Floripa 7:59 53:05.26
27 618 Adriano Santos, Ataide 34 Avulso 8:12 54:32.92
28 130 Samuel Coelho, Teixeir 30 Centauro 8:13 54:39.40
29 46 Rodrigo J.D., Lombiano 32 Avulso 8:14 54:50.28
30 554 Fabiano Braun 33 Floripa Runners 8:23 55:45.87
31 77 Elton Rosa, Martinovsk 32 Avulso 8:31 56:41.16
32 344 Oni Partners 31 Academia Power Fit 8:31 56:41.67
33 153 Diego C., Marimon 30 Lagoa Team 8:36 57:13.41
34 293 Gustavo Souza, de Holl 34 Paul Zoschke Activ 8:39 57:33.51
35 507 Rafael Sarda da, Silva 30 Super Squash 8:44 58:09.38
36 550 Andre Zago 33 Vida Ativa Floripa 8:52 59:00.71
37 542 Anderson Ramos, Floria 33 Academia Power Fit 8:55 59:22.87
38 3254 Maicon Waltrich 31 Avulso 8:56 59:24.59
39 224 Renato N., Pezella 31 Sul Brasilis 3 8:56 59:26.27
40 160 Gustavo Rey de, Carval 34 Ironmind 8:56 59:27.13
41 258 Ricardo A., Bendo 33 Rm Tecidos 9:39 1:04:15.39
-------------- M35 ---------------
1 350 Gilberto, Cordeiro 37 Tribo do Esporte 6:12 41:14.76 14.0
2 162 Ivanildo Alves, Olivei 36 Cor Lages 6:14 41:31.28 12.0
3 8 Adilson Geronco, da Si 37 Avulso 6:26 42:52.63 10.0
4 208 Alexandre do A., Groel 36 Avulso 6:29 43:08.59 8.0
5 286 Marcos A., Amorim 39 Avulso 6:38 44:06.65 6.0
6 2522 Sebastião A.M., dos Sa 36 Avulso 6:40 44:21.88 5.0
7 584 Natandel, Raulino 36 Suco da Saude 6:42 44:35.69 4.0
8 239 Pedro Milazzo 35 Academia natatorium 6:45 44:58.11 3.0
9 206 Wallace Carpes 38 Loucos por trilhas 7:01 46:39.66 2.0
10 646 Flavio de M., Garcia 37 Avulso 7:05 47:10.54 1.0
11 3286 Ronildo C. S., Pimente 35 Royaltri Limit Acad 7:08 47:26.20
12 355 Andre Bernardes 36 Avulso 7:13 47:59.81
13 343 Zenildo O., Angelo 38 Academia Power Fit 7:25 49:19.65
14 251 Anderson Xavier, Lopes 37 Lagoa Team 7:30 49:55.49
15 340 Rodrigo, Cavalheiro 38 Ironmind 7:39 50:55.15
16 3428 Mauricio E., Souza 36 Turma da Central 7:50 52:11.37
17 205 José Alinor dos, Santo 39 Avulso 7:51 52:16.13
18 634 Erik Hradecky 35 Avulso 7:55 52:41.29
19 514 Gilnei L. P., City 36 Avulso 8:00 53:15.38
20 212 Tiago Brant 39 Lagoa Team 8:04 53:43.60
21 330 Paulo Marcio, Souza 39 Avulso 8:16 54:58.64
22 620 Daniél Valmir, de Souz 37 Academia Power Fit 8:32 56:46.63
23 517 Henrique Pimont 39 Avulso 8:34 56:58.38
24 326 Mauricio, Crenfuss 37 Academia Power Fit 8:38 57:26.69
25 3228 Rodrigo Nilson 35 Floripa Runners 8:43 58:03.60
26 354 Andre, Guimaraes 39 Avulso 8:47 58:29.60
27 515 Martina, Vasconcelos 39 Ilha Esporte 8:49 58:37.46
28 257 Cristian Mendes, Donad 35 Floripa Iron 8:51 58:56.88
29 3265 Sergio Pedroso, Sales 38 Avulso 8:55 59:17.50
30 629 Helder Rosa, Matinovsk 38 Avulso 9:04 1:00:22.44
31 183 Anderson Pauli 36 Avulso 9:07 1:00:37.20
32 3102 Leonardo de B., Porto 36 Porto Restaurante 9:09 1:00:55.70
33 184 Eduardo T., Hanada 39 Avulso 9:16 1:01:41.74
34 237 Luiz C. E. S., Lucena 37 Avulso 9:55 1:06:01.21
-------------- M40 ---------------
1 635 Paulo Sergio, O. de Li 40 Avulso 5:54 39:17.63 14.0
2 3107 João Florêncio, da Roc 42 Active 6:11 41:12.31 12.0
3 51 Célio Borges 40 Avulso 6:12 41:17.95 10.0
4 14 Alex, Purificacao 40 Marinha do Brasil 6:22 42:21.80 8.0
5 57 Cesar A.Santana 42 Academia Power Fit 6:24 42:39.44 6.0
6 342 Sérgio Marcelo, Alves 43 Academia Power Fit 6:32 43:31.73 5.0
7 348 Marcos Aranha 42 Academia Power Fit 6:36 43:55.25 4.0
8 533 Gelson L. E. da, Silva 41 Jardim Maria Colibr 6:39 44:15.66 3.0
9 180 Sergio Luiz, Lopes 43 Ironmind 6:41 44:31.73 2.0
10 260 Marcos Y., Fiorentini 42 Corredores de rua f 6:49 45:20.36 1.0
11 295 Pertino, Felippe 40 Acorb 6:55 46:00.16
12 242 Gentil dos, Santos 42 Avulso 6:57 46:14.18
13 172 Clovis Lopes, Colpani 40 Avulso 7:03 46:57.39
14 332 Maurício G., Gerum 40 Academia Power Fit 7:03 46:57.90
15 633 Carlos Cesar S., da Lu 43 Nóis da Ilha 7:09 47:32.58
16 177 Laércio Luiz, Vieira 40 Avulso 7:17 48:29.90
17 613 Paulo Roberto, Machado 42 Avulso 7:17 48:30.86
18 144 Marcelo C., Espindola 42 63 Bi Npor 7:19 48:44.65
19 245 Ronaldo Chagas, Echeva 41 Avulso 7:20 48:48.44
20 3190 Luciano de, Bortoli 43 Ironmind 7:22 49:01.90
21 336 Alvaro L. A., Dutra 41 Academia Power Fit 7:40 51:00.95
22 271 Fábio Lavrati 41 Intelbras 7:46 51:38.38
23 202 José Roberto, Seidl 44 Avulso 7:50 52:08.14
24 325 Roberto Melo, Ferrari 40 Avulso 7:51 52:16.56
25 84 Claiton R. M., Santos 43 Exercito 7:51 52:17.12
26 642 Gustavo P., Cunha 42 Avulso 7:54 52:37.86
27 361 Walter Martins, Widmr 41 Avulso 8:05 53:50.75
28 216 João R. T., Junior 43 Radiologica 8:13 54:38.67
29 352 Marcelo Majoros 40 Avulso 8:24 55:53.63
30 220 Helio Shiroma 43 Tribo do Esporte 8:30 56:36.13
31 322 Evaldo Jose, Meneghel 42 Avulso 8:52 59:02.44
32 349 Marcelo Olivan 42 Avulso 8:53 59:05.87
33 248 Marcelo Tavora, Amado 41 Avulso 8:54 59:15.49
34 174 Marcello M., Hipolito 42 Avulso 9:13 1:01:17.58
35 2750 Nilton Jose G., de Oli 44 Avulso 9:24 1:02:35.80
36 175 João Antonio, W. Costa 44 Avulso 9:28 1:03:01.17
37 520 Leila Ferrari, Teles 44 Avulso 10:02 1:06:44.10
38 182 Walter Antunes 41 Lagoa Team 10:08 1:07:24.75
39 534 Osvaldo A. O., Jr. 43 Academia Power Fit 10:46 1:11:39.10
-------------- M45 ---------------
1 278 Inácio Marcal 49 Cor Lages 5:48 38:35.90 14.0
2 7 Aderaldo Ramos, Nascim 45 Correbloc 6:21 42:16.25 12.0
3 2859 Jorge Lacerda 49 Ironmind 6:35 43:49.57 10.0
4 12 Alcedir Antenor, do E. 49 Fme Bombinhas 6:43 44:40.68 8.0
5 26 Analto Romalino, da Cu 49 Acra 6:43 44:44.70 6.0
6 589 Daniél Cravo, Silveira 46 Academia Power Fit 6:52 45:44.70 5.0
7 167 Josué Silva 46 Bike Patrulha 6:58 46:19.68 4.0
8 189 Vilcon Pamplona, Perei 46 Gustavo Pinto 7:00 46:37.11 3.0
9 3528 Mércio Franco, Maturan 48 Se Chegar, Ta Bom 7:03 46:53.60 2.0
10 80 Roberto Cunha 49 Avulso 7:13 48:02.20 1.0
11 6 Ademar dos, Santos 48 Pescaria do Chico 7:16 48:22.51
12 647 Luiz Carlos, dos Santo 47 Avulso 7:28 49:43.88
13 300 Ricardo B., Pacheco 49 Avulso 7:34 50:21.98
14 648 Cezar Gomes, Queiros 46 Avulso 7:35 50:29.40
15 240 Julio Cesar, Machado 45 Avulso 7:37 50:39.32
16 238 Lamartine F. C., Junio 48 Racer Academia 7:37 50:39.87
17 62 Cleto Vieira de, Souza 48 Acri 7:38 50:49.51
18 290 Mauri Fernandes, Guede 45 Corredores de rua f 7:52 52:24.31
19 244 Adilson Luiz, Stadler 47 Avulso 7:56 52:45.66
20 331 Diógenes S., Garcia 46 Power Fit 8:24 55:56.25
21 512 Fábio Catunda 48 Academia Power Fit 8:29 56:24.68
22 147 Fabrício Vieira 45 Ilha Esporte 8:34 57:01.28
23 641 Sérgio Pereira 49 Marinha do Brasil 8:37 57:17.89
24 321 Bracial F. C., Lacerda 47 Scgas 8:39 57:35.45
25 345 Diomar Vechi 45 Avulso 8:43 58:02.94
26 3404 Cláudio L. M. C, Calde 46 Avulso 8:56 59:25.13
27 221 Pablo Cykman 49 Lagoa Team 8:56 59:27.81
28 135 Fernando Cezar, Tomaz 49 Tribo do Esporte 9:07 1:00:37.49
29 211 Gerson Vignoli 49 Lagoa Team 9:15 1:01:33.29
30 628 Marlon Schmidt 49 Avulso 9:19 1:01:58.62
31 632 Luiz H., Silveira 48 Avulso 9:23 1:02:26.83
32 546 Kilian Johnny, Hochtei 45 Academia Power Fit 9:38 1:04:02.97
33 47 Benjamim S., Rausso 47 Avulso 9:44 1:04:48.42
34 362 Tânia Rodrigues, Medei 47 Avulso 9:48 1:05:10.52
35 339 Pedro Martins 49 Avulso 9:58 1:06:22.47
36 614 Walberto S., Junior 48 Avulso 9:59 1:06:23.30
37 324 Paulo Vieira, Prazeres 49 Judisporte 10:06 1:07:11.48
-------------- M50 ---------------
1 292 Nilton, Kohn 54 Cimenbloc/Carfril 6:07 40:46.60 14.0
2 44 Ivan Francisco, de Sou 50 Correbloc 6:29 43:11.42 12.0
3 276 Gilberto M., Conink 52 Gaspar 6:36 43:56.48 10.0
4 60 Cláudio Schramm, Schen 51 Se Chegar, Tá Bom 7:10 47:41.10 8.0
5 327 Edgar Batista, Silva 50 Avulso 7:12 47:55.54 6.0
6 193 Jonas Afonso, Cipriani 51 Metalurgica Ciprian 7:14 48:09.73 5.0
7 524 Valmir Carlindo, Pires 51 Avulso 7:16 48:25.40 4.0
8 200 Demétrio Jades, de O. 53 Avulso 7:30 49:56.39 3.0
9 64 Dalto do N., dos Santo 52 Avulso 7:37 50:40.57 2.0
10 41 Carlos Alberto, de Sou 52 Judisporte 7:44 51:31.45 1.0
11 275 Gerson Cidral 52 Fme São João Batist 7:54 52:35.85
12 274 Geraldo José, Gomes 50 Avulso 7:56 52:47.98
13 40 Carlos Alberto, A. Sch 50 PFN-SC 8:01 53:18.49
14 138 Nilton de O., Souza 50 Avulso 8:03 53:34.18
15 317 Julio Cesar, Fidencio 52 Academia Power Fit 8:08 54:06.93
16 3696 José Henrique, Gomes 50 Avulso 8:23 55:47.30
17 585 Luiz Adolfo T., Perei 52 Academia Power Fit 8:28 56:23.79
18 155 Victor Braga 50 Lagoa Team 8:33 56:53.30
19 3182 Stefan, Kronthaler 51 Avulso 8:36 57:16.30
20 253 Alexandre, Botkowski 54 Car And Drive 8:45 58:16.20
21 2748 Nelson Gomes, Bittenco 54 Worl Gym 8:55 59:22.33
22 539 Philip Maaler 54 Academia Power Fit 10:13 1:07:58.91
23 643 Vanderlei, Prates 50 Avulso 10:27 1:09:33.25
-------------- M55 ---------------
1 4 Adelson Olavio, Nunes 56 Vento Sul 6:36 43:57.55 14.0
2 600 Marino Casagrande 57 Correbloc 6:45 45:09.05 12.0
3 3187 Paulo Henrique, da Sil 56 Pfn - Sc 6:57 46:12.50 10.0
4 630 Manoel Modesto, Coreia 56 Avulso 7:01 46:43.15 8.0
5 309 Vamor Paes da, Silva 59 Avulso 7:04 47:01.40 6.0
6 604 Clécio, Rodrigues 56 Correios 7:18 48:32.92 5.0
7 65 Daniel Alberto, Bonill 55 Tribo do Esporte 7:37 50:41.90 4.0
8 315 Izidorio Omar, Gomes 56 Avulso 7:46 51:40.79 3.0
9 3249 Dalton F., de Andrade 58 Avulso 8:31 56:39.68 2.0
10 3273 José Geraldo M., Cajai 55 Avulso 10:25 1:09:19.32 1.0
11 269 Elmo Altino 58 Avulso 10:26 1:09:27.83
57 590 600 Marino Casagrande Correbloc 45:09.05
-------------- M60 ---------------
1 273 Gabriel Garcia 63 Imbituba 6:30 43:17.91 14.0
2 319 Édio, Linenburger 60 Avulso 6:52 45:41.18 12.0
3 284 Laércio, Gonçalves 60 Acri 6:54 45:54.15 10.0
4 3195 Ronaldo Urbano 61 Avulso 6:58 46:21.50 8.0
5 653 Ronay Arce, Torrico 61 Bolivia 8:30 56:35.70 6.0
6 617 Mark Matos 60 Avulso 9:05 1:00:25.56 5.0
-------------- M65+ --------------
1 599 Antônio Vitor, Vieira 66 Ap Celesc 7:01 46:44.17 14.0
2 289 Masato Komati 66 Pep Complementos 7:44 51:28.75 12.0
3 3261 Sabino Dambros 70 Avulso 8:36 57:14.86 10.0
4 2860 José Roberto, Dodl K 67 Kilawea 9:29 1:03:04.34 8.0