ACAVEM                                                    
                I Rústica Volta da Lagoa da Conceição               
                                 Florianópolis                                 
                      Lagoa da Conceicão - Domingo 21/06/09                     
                                                                               
                                      10 Km               
                                                                               
 Rank   Fem   Masc   ID#  Numero Nome               Entidade           Tempo
===== ===== =====  =====  =====  ================== ================ ==========
    1           1      1    296  Raliton Paulo, Soa Jotur              36:00.85
    2           2    567    310  Vanderlei, Pereira Avulso             37:09.50
    3           3    151    264  Diogo, Trindade    Avulso             37:36.71
    4           4    163    267  Elder Benites, Ped Escola Aprendizes  37:41.12
    5           5    562    291  Moacir G., Pereira Avulso             38:16.99
    6           6    933    505  Rafael Rabaldo, Bo Suco da Saúde      38:31.53
    7           7    552    278  Inácio Marçal      Cor Lages          38:35.90
    8           8    614    635  Paulo Sérgio, O. d Avulso             39:17.63
    9           9    373    637  Alberto, Alvarenga Marinha do Brasil  40:42.33
   10          10     31    292  Nilton, Kohn       Cimenbloc/Carfril  40:46.60
   11          11    635    282  José Adelino, Corr Avulso             40:55.30
   12          12     23    152  João Antonio, C. d Lagoa Team         40:57.22
   13          13    156   3107  João Florencio, da Active             41:12.31
   14          14    902    350  Gilberto, Cordeiro Tribo do Esporte   41:14.76
   15          15    897    511  Jasiel Neves       Tribo do Esporte   41:16.45
   16          16    404     51  Celio Borges       Avulso             41:17.95
   17          17    512    162  Ivanildo Alves, Ol Cor Lages          41:31.28
   18          18     42    178  Ramiro, Isotton    Tribo do Esporte   41:35.33
   19          19    491     86  Jair Peres         Exército           42:11.58
   20          20    855    229  Fabio Lima         Floripa sports     42:13.36
   21          21     49      7  Aderaldo Ramos, Na Correbloc          42:16.25
   22          22    367     14  Alex, Purificação  Marinha do Brasi   42:21.80
   23          23    424    203  Marcio C. da, Silv Royaltri Limit A   42:31.90
   24          24    657    602  Luiz Paulo, Gregor Avulso             42:33.30
   25          25    406     57  Cesar A.Santana    Academia Power F   42:39.44
   26          26    794    107  Bruno Boppre, Bese Royaltri Limit A   42:42.51
   27          27    383      8  Adilson Geronco, d Avulso             42:52.63
   28          28    375    639  Joscemar, Goulart  Marinha do Brasi   42:59.36
   29          29    839    208  Alexandre do A., G Avulso             43:08.59
   30          30    165     44  Ivan Francisco, de Correbloc          43:11.42
   31          31    524    615  Márcio J. Pra, da  Pmsc               43:14.67
   32          32    574    273  Gabriel Garcia     Imbituba           43:17.91
   33          33    599    262  Danilo Altair, Pin Fme Bombinhas      43:19.65
   34          34    455    265  Eder Rafael, Cecca Nova Trento        43:25.54
   35          35    421    342  Sérgio Marcelo, Al Academia Power F   43:31.73
   36          36    332     38  Bernardo Faccin, d Parentex           43:37.80
   37          37    267    619  Jeferson, Lourenco Atletismo Roca P   43:45.74
   38          38    465    192  Wagner Ferreira, A Royaltri Limit A   43:48.55
   39          39    607   2859  Jorge Lacerda      Ironmind           43:49.57
   40          40    915    348  Marcos Aranha      Academia Power F   43:55.25
   41          41    581    276  Gilberto M., Conin Gaspar             43:56.48
   42          42    148      4  Adelson Olavio, Nu Vento Sul          43:57.55
   43          43    661    286  Marcos A., Amorim  Avulso             44:06.65
   44          44    944    533  Gelson L. E. da, S Jardim Maria Col   44:15.66
   45          45    445   2522  Sebastião A.M., do Avulso             44:21.88
   46          46    993    627  Rafael F., Maioral Avulso             44:23.10
   47          47    826    180  Sérgio Luiz, Lopes Ironmind           44:31.73
   48          48   1000    645  Joel Belo          Avulso             44:33.25
   49          49    980    584  Natandel, Raulino  Suco da Saude      44:35.69
   50          50    999    644  Caio Jorge, Queiro Avulso             44:36.53
   51          51    833    197  Amilton A. S., Fil Royaltri Limit A   44:38.23
   52          52    235     12  Alcedir Antenor, d Fme Bombinhas      44:40.68
   53          53    920    333  Gustavo Souza, Car Academia Power F   44:42.95
   54          54    120     26  Analto Romalino, d Acra               44:44.70
   55          55    942    530  Robson L. M. M., d Academia Power F   44:46.84
   56     1          391     21  Ana Claudia de, Je Eletrosul          44:56.37
   57          56    534    239  Pedro Milazzo      Academia natator   44:58.11
   58     2          982    601  Márcia C. V., Sant Acri               45:00.60
   59          57    989    623  Felipe R., Ruidack pmsc               45:00.91
   60          58    589    631  Euclides Rosa, Cen Acri               45:08.11
   61          57    590    600  Marino Casagrande  Correbloc          45:09.05
   61          59    251    260  Marcos Y., Fiorent Corredores de ru   45:17.58
   62          60    206    272  Fernando Griss, Co Acorbi             45:20.36
   63          61    370    640  Andre Torres       Marinha do Brasi   45:24.54
   64     3          393     24  Ana Maria C., Lesm Correbloc          45:29.74
   65          62    642    319  Edio, Linenburger  Avulso             45:32.80
   66          63    317    589  Daniel Cravo, Silv Academia Power F   45:41.18
   67          64    585    284  Laercio, Goncalves Acri               45:44.70
   68          65    413    295  Pertino, Felippe   Acorb              45:54.15
   69          66    791    101  Tuiavii K.S.B., Ro Nova Acropole      46:00.16
   70          67    799    116  Goldenberg Lima, d Nova Acropole      46:01.64
   71          68     16   3187  Paulo Henrique, da Pfn - Sc           46:02.41
   72          69    454    242  Gentil dos, Santos Avulso             46:12.50
   73          70    359    167  Josue Silva        Bike Patrulha      46:14.18
   74          71    199   3195  Ronaldo Urbano     Avulso             46:19.68
   75          72    626    649  Fabio J., Medeiros Dorabela calcado   46:21.50
   76          73    956    548  Antonio, Saccomorr Vida Ativa Flori   46:28.51
   77          74     52    189  Vilcon Pamplona, P Gustavo Pinto      46:35.30
   78          75    467    206  Wallace Carpes     Loucos por trilh   46:37.11
   79          76    996    630  Manoel Modesto, Co Avulso             46:39.66
   80          77    399    599  Antônio Vitor, Vie Ap Celesc          46:43.15
   81          78    838    207  Jiorgi da Cruz, Go Velozes e furios   46:44.17
   82          79    889    521  Gustavo M., Bernar Avulso             46:47.88
   83          80    772   3528  Mércio Franco, Mat Se Chegar, Ta Bo   46:50.28
   84          81    824    172  Clovis Lopes, Colp Avulso             46:53.60
   85          82    921    332  Mauricio G., Gerum Academia Power F   46:57.39
   86          83    587    309  Vamor Paes da, Sil Avulso             46:57.90
   87          84   1001    646  Flavio de M., Garc Avulso             47:01.40
   88          85    972    587  Caio C. T.de CastroAcademia Power F   47:06.22
   88          86    254    337  Douglas de, Campos Academia Power F   47:10.54
   89          87    787     92  Glaucinei M., Trev Floripa Runners    47:20.48
   90          88    510   3286  Ronildo C. S., Pim Royaltri Limit A   47:21.60
   91          89    743   3202  Felix Augustin, Bo Ufsc               47:26.20
   92          90    374    638  Wallace Bruno      Marinha do Brasi   47:30.64
   93          91    704    633  Carlos Cesar S., d Nois da Ilha       47:31.82
   94          92    220   3245  João Paulo, Marcel AvaiFC             47:32.58
   95          93    970    568  João P. M. de, Sou Academia Power F   47:38.91
   96          94     87     60  Claudio Schramm, S Se Chegar, Ta Bo   47:39.94
   97          95    880    327  Edgar Batista, Sil Avulso             47:41.10
   98     4          987    621  Marluci Piraino    Tribo do Esporte   47:51.80
   99          96    891    355  Andre Bernardes    Avulso             47:55.54
  100          97    751   3236  Henrique M. C., So Avulso             47:56.43
  101     5          840    210  Julia Kruger, Roma Royaltri Limit A   47:59.20
  102     6          551    302  Sandra A., Johann  Cor Lages          47:59.81
  103          98    225     80  Roberto Cunha      Avulso             48:00.66
  104          99     17    193  Jonas Afonso, Cipr Metalurgica Cipr   48:01.39
  105         100    766   3287  Guilherme G., Cunh Avulso             48:02.20
  106         101    382      6  Ademar dos, Santos Pescaria do Chic   48:09.73
  107         101    784     82  Gabriel F. A., Jes Avulso             48:11.70
  108     7          943    532  Gabriela Paula, Sa Vida Ativa Flori   48:22.51
  109         102    506    524  Valmir Carlindo, P Avulso             48:23.67
  110         103    461    177  Laércio Luiz, Viei Avulso             48:24.74
  111         104    674    613  Paulo Roberto, Mac Avulso             48:25.40
  112         105    134    604  Clécio, Rodrigues  Correios           48:29.90
  113         106    922    328  Eduardo Gerci, Sil Academia Power F   48:30.86
  114         107    890    522  Jose Roberto, Peix Avulso             48:32.92
  115         108    608    144  Marcelo C., Espind 63 Bi Npor         48:34.71
  116         109    861    245  Ronaldo Chagas, Ec Avulso             48:41.30
  117         110    769   3297  Andre Campos de, A Pro-up Travel Le   48:44.65
  118         111    832    196  Rafael Quintino, d Palmilhas de ven   48:48.44
  119         112    314   3190  Luciano de, Bortol Ironmind           48:56.48
  120         113    917    343  Zenildo O., Angelo Academia Power F   48:57.70
  121         114    511    320  Rafael Nunes, Viei Academia Power F   49:01.90
  122         115    138    647  Luiz Carlos, dos S Avulso             49:19.65
  123         116    873    261  Léo Nardi Borba    Koru               49:40.48
  124         117    865    251  Anderson Xavier, L Lagoa Team         49:43.88
  125         118     55    200  Demétrio Jades, de Avulso             49:46.36
  126         119    639   3235  Eduardo R. Neto, M Tribo do Esporte   49:55.49
  127         120    798    115  Dimas Dilmo, Ramos Lcm Ufsc           49:56.39
  128         121    684    300  Ricardo B., Pachec Avulso             50:08.47
  129     8          481    246  Rubria Massens     Royaltri Limit A   50:19.58
  130         122   1002    648  Cezar Gomes, Queir Avulso             50:21.98
  131     9          830    190  Juliana Pini, Mora Avulso             50:28.66
  132         123    860    240  Julio Cesar, Macha Avulso             50:29.40
  133         124    859    238  Lamartine F. C., J Racer Academia     50:39.32
  134         125     15     64  Dalto do N., dos S Avulso             50:39.87
  135         126     67     65  Daniel Alberto, Bo Tribo do Esporte   50:40.57
  136         127    247     62  Cleto Vieira de, S Acri               50:41.90
  137         128    778   4660  Gustavo S. S., Cec Avulso             50:49.51
         10          614    502  Deluana Buss       Academia Power Fit 50:39.26  
  138         129    540    340  Rodrigo, Cavalheir Ironmind           50:51.93
  139    11          594    268  Eliete Nilza, Fern Avulso             50:55.15
  140         130    268     79  Northon Rodrigo, d Avulso             50:58.24
  141         131    919    336  Alvaro L. A., Dutr Academia Power F   50:58.86
  142         132    414    289  Masato Komati      Pep Complementos   51:00.95
  143         133    323   2895  Rodrigo Luiz, Cost Avulso             51:28.75
  144    12          951    543  Alessandra L., Flo Academia Power F   51:29.33
  145         134    401     41  Carlos Alberto, de Judisporte         51:30.51
  146         135    590    271  Fabio Lavrati      Intelbras          51:31.45
  147    13          606    316  Sueli Yoshiko, T.  Avulso             51:38.38
  148         136     50    315  Izidorio Omar, Gom Avulso             51:39.49
  149         137    753   3151  José Luiz P., Mour Lab camaroes mar   51:40.79
  150         138    835    202  José Roberto, Seid Avulso             51:55.12
  151         139    492   3428  Mauricio E., Souza Turma da Central   52:08.14
  152         140    837    205  Jose Alinor dos, S Avulso             52:11.37
  153         141    879    325  Roberto Melo, Ferr Avulso             52:16.13
  154         142    785     84  Claiton R. M., San Exército           52:16.56
  155         143     51    290  Mauri Fernandes, G Corredores de ru   52:17.12
  156         144    952    544  Alexander F., Gome Academia Power F   52:24.31
  157         145    257    275  Gerson Cidral      Fme Sao Joao Bat   52:25.20
  158    14          818    158  Angela Heinz       Tribo do Esporte   52:35.85
  159         146    619    642  Gustavo P., Cunha  Avulso             52:37.19
  160         147   1003    650  Carlos Eduardo, Pe Floripa Iron       52:37.86
  161    15          464    241  Fernanda, Stahelin Loucos por trilh   52:38.74
  162         148   1004    634  Erik Hradecky      Avulso             52:40.49
  163         149    758   3264  Mario Pedroso, Sal Avulso             52:41.29
  164         150    988    622  Lucas M. F. K., Bo Avulso             52:43.72
  165         151    293    244  Adilson Luiz, Stad Avulso             52:44.55
  166         152    762   3275  Fábio Egewarth     Avulso             52:45.66
  167         153    208    161  Robson Correa, Coe Imperial hospita   52:46.48
  168         154     47    274  Geraldo Jose, Gome Avulso             52:47.37
  169         155    863    249  Marcus Vinicius, R Lagoa Team         52:47.98
  170         156    856    231  Cristiano Zanis, M Avulso             52:48.77
  171         157    955    547  Leonardo Agviar    Vida Ativa Flori   52:49.95
  172         158    801    121  Victor Pereira, Ta Centauro           53:05.26
  173         159    907    514  Gilnei L. P., City Avulso             53:13.61
  174         160    290    335  Fabricio, Biscaro  Ironmind           53:15.38
  175         161     19     40  Carlos Alberto, A. PFN-SC             53:16.81
  176         162    324     36  Lucila de Oliveira Academia Power Fit 53:17.25
  177         163    809    138  Nilton de O., Souz Avulso             53:18.49
  178         164    842    212  Tiago Brant        Lagoa Team         53:34.18
  179         165    900    361  Walter Martins, Wi Avulso             53:43.60
  180    16          836    204  Rosélia Naura, For Avulso             53:50.75
  181    17          991    625  Andreia, Teixeira  Tribo do Esporte   53:51.98
  182         166    925    317  Julio Cesar, Fiden Academia Power F   53:53.73
  183         167    773   3672  Tiago Moritz, Andr Avulso             54:06.93
  184         168    986    618  Adriano Santos, At Avulso             54:17.55
  185         169    845    216  Joao R. T., Junior Radiologica        54:32.92
  186         170    805    130  Samuel Coelho, Tei Centauro           54:38.67
  187         171    938    597  Cristiano, Chaves  Centauro           54:39.40
  188         171    892     46  Rodrigo J.D., Lomb Avulso             54:39.54
  189    18          967    564  Luiza R. Cruz, Mou Academia Power F   54:50.28
  189         172    857    232  Andre Palermo, Szu Royaltri Limit A   54:50.97
  190         173    882    330  Paulo Marcio, Souz Avulso             54:57.14
  191         174    712    185  Rodolpho Maier     Avulso             54:58.64
  192         175    760   3268  Bernardo S. M., Ba Avulso             55:05.35
  193         176    764   3284  Felipe Poyer       Avulso             55:06.26
  194         177    864    250  Fabio Luis, Derico Avulso             55:17.78
  195    19          750   3230  Elizângela Ody, Ni Floripa Runners    55:25.45
  196         178    958    554  Fabiano Braun      Floripa Runners    55:28.30
  197         179    775   3696  Jose Henrique, Gom Avulso             55:45.87
  198         180    108    235  Vitor Jeremias, Mo Judisporte         55:47.30
  199         181    284    352  Marcelo Majoros    Avulso             55:50.65
  200         182    786     88  Caio Cesar de, Oli Exército           55:53.63
  201         183    883    331  Diogenes S., Garci Power Fit          55:55.22
  202         184    971    585  Luiiz Adolfo T., P Academia Power F   55:56.25
  203         185    931    512  Fabio Catunda      Academia Power F   56:23.79
  204         186    149    653  Ronay Arce, Torric Bolivia            56:24.68
  205         187    848    220  Helio Shiroma      Tribo do Esporte   56:35.70
  206         188     36   3249  Dalton F., de Andr Avulso             56:36.13
  207         189    783     77  Elton Rosa, Martin Avulso             56:39.68
  208         190    916    344  Oni Partners       Academia Power F   56:41.16
  209         191    969    620  Daniel Valmir, de  Academia Power F   56:41.67
  210         192    815    155  Victor Braga       Lagoa Team         56:46.63
  211         193    909    517  Henrique Pimont    Avulso             56:53.30
  212         194    416    147  Fabrício Vieira    Ilha Esporte       56:58.38
  213    20          752   3196  Ana Paula M. N., M Tigre em Acao      57:01.28
  214    21          218    173  Ivani Terezinha, B Tribo do Esporte   57:06.47
  214    22          282    164  Cláudia M. Dias    Lagoa Team         57:07.82
  215         195    176    153  Diego C., Marimon  Lagoa Team         57:08.62
  216         196    200   3261  Sabino Dambros     Avulso             57:13.41
  217         197    739   3182  Stefan, Kronthaler Avulso             57:14.86
  218         198    366    641  Sérgio Pereira     Marinha do Brasi   57:16.30
  219         199    923    326  Mauricio, Crenfuss Academia Power F   57:17.89
  220    23          814    154  Roberta H.C.De, Ca Lagoa Team         57:26.69
  221         200    327    293  Gustavo Souza, de  Paul Zoschke Act   57:33.30
  222         201    877    321  Bracial F. C., Lac Scgas              57:33.51
  223         202    797    113  Roger Schipmann, E Avulso             57:35.45
  224         203    593    266  Eduardo José, C. J Fme Tijucas        57:35.72
  225         204    812    141  Fabio Mendes       Avulso             57:36.34
  226         205    777   4639  Bruno Vechi, Junkl Avulso             57:42.71
  227         206    745   3224  Daniel Girardi     Avulso             57:51.45
  228    24          831    195  Regeane, Nicaretta Avulso             57:55.44
  229         207    749   3229  Carlos Eduardo, Pi Centauro           57:56.60
  230    25          820    165  Suzana Carvalho    Lagoa Team         57:58.44
  231         208    905    345  Diomar Vechi       Avulso             58:02.44
  232         209    748   3228  Rodrigo Nilson     Floripa Runners    58:02.94
  233         210    788    507  Rafael Sarda da, S Super Squash       58:03.60
  234         211    800    120  Diogenes Barros    Centauro           58:09.38
  235         212    867    253  Alexandre, Botkows Car And Drive      58:14.98
  236         213    904    334  Roberta M., Biscar Avulso             58:16.20
  237         214    843    213  Paulo Alberto, Sca I9 Academia        58:22.21
  238         215    757   3256  Marcos Fuchs, Cost Avulso             58:22.70
  239         216    586    354  André, Guimaraes   Avulso             58:23.41
  240         217    908    515  Martina, Vasconcel Ilha Esporte       58:29.60
  241    26          850    222  Roberta, Schneider Lagoa Team         58:37.46
  242         218    871    257  Cristian Mendes, D Floripa Iron       58:46.92
  243         219    957    550  André Zago         Vida Ativa Flori   58:56.88
  244         220    876    322  Evaldo José, Meneg Avulso             59:00.71
  245         221    885    349  Marcelo Olivan     Avulso             59:02.44
  246         222    903    347  Guilherme A., Pere Avulso             59:05.87
  247         223    862    248  Marcelo Távora, Am Avulso             59:14.10
  248         224    759   3265  Sergio Pedroso, Sa Avulso             59:15.49
  249    27          978    579  Fátima Cristina, d Avulso             59:17.50
  250         225    726   2748  Nelson Gomes, Bitt Worl Gym           59:20.60
  251         226    950    542  Anderson Ramos, Fl Academia Power F   59:22.33
  252         227    756   3254  Maicon Waltrich    Avulso             59:22.87
  253         228    771   3404  Claudio L. M. C, C Avulso             59:24.59
  254    28          658    168  Marcia Regina, A.  Avulso             59:25.13
  255         229    851    224  Renato N., Pezella Sul Brasilis 3     59:25.76
  256         230    436    160  Gustavo Rey de, Ca Ironmind           59:26.27
  257         231    849    221  Pablo Cykman       Lagoa Team         59:27.13
  258    29          844    215  Damásia Paz, Rosel Avulso             59:27.81
  259    30          899    501  Marinez Scherer    Avulso             59:28.47
  260    31           71   3250  Ana Maria M., Chav Ironmind           59:34.59
  261         232    932    510  Flavio A. S., Cava Academia Power F   59:40.00
  262    32          966    563  Fernanda R. dos, S Academia Power F   59:42.41
  263         233    936    595  Fagner Adriano, Fr Centauro           59:53.38
  264    33          796    112  Carolina G. de, Fr Avulso             59:54.19
  265    34          816    156  Márcia, Cavalcanti Lagoa Team         59:55.00
  266         234    995    629  Helder Rosa, Matin Avulso             59:56.10
  267         235    985    617  Mark Matos         Avulso           1:00:22.44
  268         236    829    183  Anderson Pauli     Avulso           1:00:25.56
  269         237    808    135  Fernando Cezar, To Tribo do Esporte 1:00:37.20
  270    35          782     75  Fabiola Sena, Viei Avulso           1:00:37.49
  271    36          930    513  Ana Kramer         Vida Ativa Flori 1:00:54.40
  272         238    731   3102  Leonardo de B., Po Porto Restaurant 1:00:55.67
  273    37          962    558  Thais Feliciano    Academia Power F 1:00:55.70
  274    38          968    565  Celene Carvalho, G Academia Power F 1:01:06.30
  275         239    825    174  Marcello M., Hipol Avulso           1:01:08.88
  276         240    841    211  Gerson Vignoli     Lagoa Team       1:01:17.58
  277         241    479    184  Eduardo T., Hanada Avulso           1:01:33.29
  278    39          336   3191  Simone Isabel, Tie Ironmind         1:01:41.74
  279    40          292    243  Rossana Maria, B.  Avulso           1:01:48.10
  280         242    994    628  Marlon Schmidt     Avulso           1:01:48.68
  281         243    997    632  Luiz H., Silveira  Avulso           1:01:58.62
  282    41          929    516  Adriana M., Chucre Academia Power F 1:02:26.83
  283         244    949    541  Eber Coelho, Malta Academia Power F 1:02:27.50
  284    42          276    359  Maria Luiza, Rocco Academia Power F 1:02:28.18
  285         245    243   2750  Nilton Jose G., de Avulso           1:02:28.59
  286         246    847    219  Leonardo P. de, So Avulso           1:02:35.80
  287    43          926     37  Jana Perrone, Mach Academia Power F 1:02:46.80
  288    44          770   3299  Daniéla M. P., da  Avulso           1:02:47.78
  289         247    202    175  João Antonio, W. C Avulso           1:02:48.78
  290         248    728   2860  José Roberto, Dodl Kilawea          1:03:01.17
  291    45          415    307  Toshie Komati      Pep Complementos 1:03:04.34
  292    46          911    353  Paula Bracaglia    Academia Power F 1:03:05.51
  293    47          928    363  Benny Suze, Rousso Academia Power F 1:03:14.90
  294    48          499    508  Maria Teresa C., C Ironmind         1:03:16.94
  295         249    954    546  Kilian Johnny, Hoc Academia Power F 1:03:51.95
  296         250    872    258  Ricardo A., Bendo  Rm Tecidos       1:04:02.97
  297    49          927    364  Clarisse Suze, Rou Suco da Saude    1:04:15.39
  298         251    893     47  Benjamim S., Rauss Avulso           1:04:18.31
  299    50          394     25  Ana Maria, Viana   Paul Zoschke Act 1:04:48.42
  300    51          295    103  Leila de Assis, Ma Avulso           1:04:53.43
  301         252    895    362  Tânia Rodrigues, M Avulso           1:04:53.99
  302    52          866    252  Cristina, Botkowsk Ironmind         1:05:10.52
  303    53          924    323  Márcia A. M., Alme Academia Power F 1:05:27.42
  304         253    913    523  Ademar Pozzatti, J Academia Power F 1:05:28.20
  305    54          898    509  Renata Fonseca, Ga Avulso           1:05:30.62
  306    55          823    170  Rosane Fatima, Dar Avulso           1:05:50.48
  307         254    483    237  Luiz C. E. S., Luc Avulso           1:05:51.48
  308    56           30   3192  Cláudia de A., Dod Kilawea          1:06:01.21
  309         255    792    102  Allan Korbes, Fran Avulso           1:06:02.14
  310         256    884    339  Pedro Martins      Avulso           1:06:02.72
  311         257    983    614  Walberto S., Junio Avulso           1:06:22.47
  312    57          868    254  Erika Oliveira, Bi Lagoa Team       1:06:23.30
  313    58          592    299  Regyanne G., Cota  Avulso           1:06:24.26
  314         258    910    520  Leila Ferrari, Tel Avulso           1:06:24.67
  315    59          779   4652  Luciana Schultz    Wind Center      1:06:44.10
  316    60          992    626  Sonia C., Oliveira Avulso           1:06:44.64
  317    61          918    341  Silvina A., Yanase Academia Power F 1:06:48.73
  318    62          960    556  Mirela Aguiar      Vida Ativa Flori 1:06:59.42
  319         259    878    324  Paulo Vieira, Praz Judisporte       1:07:00.29
  320    63          422    234  Katia A. J., Monti Judisporte       1:07:11.48
  321    64          813    151  Cláudia Regina, Vi Academia Marcelo 1:07:11.70
  322         260    828    182  Walter Antunes     Lagoa Team       1:07:18.82
  323    65          947    538  Joreli Mahlel      Jardim Maria Col 1:07:24.75
  324         261    948    539  Philip Maaler      Academia Power F 1:07:35.34
  325         262    763   3279  Wilson Bruno, Barr Crefito          1:07:58.91
  326    66          965    561  Rudneia Deon       VirtuaComm Trade 1:08:03.45
  327         263    937    654  Maykon G., Silva   Centauro         1:08:10.97
  328    67          803    127  Natália de A., Tei Centauro         1:08:11.68
  329    68          204   3100  Rosangela M., Rebe Avulso           1:08:24.59
  330         264    761   3273  Jose Geraldo M., C Avulso           1:09:16.82
  331         265    616    269  Elmo Altino        Avulso           1:09:19.32
  332         266    998    643  Vanderlei, Prates  Avulso           1:09:27.83
  333    69          858    233  Milena Cursino, Ro Avulso           1:09:33.25
  334         267    196    159  Enio Augusto, U. G Estrupicius      1:09:48.78
  335    70          819    163  Marcia R. G., Paul Avulso           1:09:49.22
  336    71          935    503  Juliana Dias, Wutr Academia Power F 1:10:31.64
  337    72          201    176  Ana Dalva, Sonntag Avulso           1:10:37.10
  338    73          768   3292  Paula Caruso, Macd Avulso           1:11:00.66
  339    74          806    133  Camila de A., Pere Centauro         1:11:11.55
  340         268    945    534  Osvaldo A. O., Jr. Academia Power F 1:11:13.96
  341    75          939    526  Beatriz, Montiero  Escola Maria Col 1:11:39.10