II Corrida Rústica da Barra da Lagoa
8 Km
Camping da Associação Policia Militar - Domingo 31/01/10
Rank Fem Masc ID# Núm Nome atleta Entidade Tempo
===== ===== ===== ===== ===== ================== ================ ==========
1 1 558 479 Jurandyr Couto, Ju Bombinhas 26:36.31
2 2 177 534 Raliton Paulo, Soa Palhoça 26:45.45
3 3 162 522 Moacir G., Pereira São João Batista 27:16.96
4 4 168 395 Osvaldo Silva, Per Fme - Penha 27:27.40
5 5 84 206 Carlos Beniz, do C Florianópolis 27:44.67
6 6 1084 525 Odair Jose, Coelho Itajai-SC 28:08.70
7 7 1124 412 Vitor Hugo C., Fer Lages 28:21.18
8 8 98 205 Diogo, Trindade Palhoça 28:28.62
9 9 210 466 Inacio M. dos, S. Corlages 28:32.10
10 10 112 398 Cristiano Jose, Al FME Penha 28:56.93
11 11 853 553 Vanderlei Lopes, d Atletismo Hass 29:21.35
12 12 944 406 William Muller Avulso 29:27.46
13 13 1170 535 Ramiro Isotton Avulso 29:29.32
14 14 201 557 Vanderlei, Pereira Brusque-SC 29:40.42
15 15 118 470 Ivanildo A., Olive Corlages 29:45.32
16 16 1634 201 Paulo Roberto, dos Avulso 29:50.42
17 17 1215 325 Sebastião, Santos Por do Sol 30:13.50
18 18 1588 527 Patrick Luiz, Mate Avulso 30:14.39
19 19 1550 462 Felipe, Rodrigues Assessoria Espor 30:16.98
20 20 1533 453 Juci Pedro, Maciel Acri 30:21.89
21 21 209 268 Celio, Borges Avulso 30:39.70
22 22 8 477 Jair, Peres Florianópolis 30:40.62
23 23 1638 369 Sebastião, Conceic Avulso 30:41.57
24 24 60 56 Aderaldo Ramos, Na Correbloc 30:45.26
25 25 106 451 Gabriel, Garcia Imbituba 30:48.15
26 26 1630 483 Jose Geraldo, Pint Avulso 30:50.26
27 27 1629 476 Danilo Pinheiro Avulso 31:18.00
28 28 59 11 Adelson Olavio, Nu Vento Sul 31:35.15
29 29 1252 435 Daniel dos, Passos Avulso 31:38.89
30 30 1475 17 Ivan F. de, Souza Avulso 31:47.60
31 31 1390 425 João Carlos, Berna Avulso 31:51.89
32 32 1635 227 Paulo Nogueira, de Avulso 31:58.32
33 33 1555 161 Atyla de O., Lopes Avulso 32:00.87
34 34 113 458 Gilberto, Connik Gaspar 32:03.96
35 35 1605 327 Claudio Luis, Neve Avulso 32:08.82
36 1 1083 461 Marcia Cristina, V Itaja¡-SC 32:10.25
37 36 110 431 Carlos Alberto, Le Avulso 32:24.71
38 37 1614 410 Tiago Moritz, de A Avulso 32:27.95
39 38 1557 203 Mauricio Jose, Ber Avulso 32:31.12
40 39 1606 236 Andre Silveira Avulso 32:33.45
41 40 1471 255 Cassiano R. de, Ol Avulso 32:34.56
42 2 76 140 Ana Maria C., Lesm Correbloc 32:35.82
43 41 1631 150 Itamilton, Dias Avulso 32:37.12
44 42 57 143 Analto Romalino, d Acra 32:50.28
45 43 138 490 Josue, Silva Bike Patrulha 32:52.78
46 44 185 544 Rosaldo C., Schmid Avulso 32:54.43
47 45 1620 430 Valmir Valdemir, A Avulso 33:00.18
48 46 1646 250 Marcio Jose, P. da Avulso 33:03.90
49 47 718 411 Paulo Ricardo, Fer Corlages 33:06.00
50 48 1610 443 Silvano, Oliveira Avulso 33:10.30
51 49 142 494 Laercio, Gon‡alves Acri 33:35.17
52 50 1616 414 Joao Paulo C., Lop Avulso 33:37.40
53 51 1637 297 Milton Cipriano Avulso 33:38.43
54 52 65 482 Alcedir Espirit, S Fme Bonbinhas 33:41.30
55 53 21 530 Paulo Roberto, Mac Florian¢polis 33:44.31
56 54 174 532 Pertino, Felipe Acorbi 33:58.37
57 55 934 556 Valmor Paes, Silva Acorbi 34:01.10
58 56 90 328 Cesar Augusto, San Academia Powerfi 34:03.43
59 57 1617 415 Ademar dos, Santos Avulso 34:14.18
60 58 103 366 Fabio Junior, Mede Dorabela Calcado 34:27.81
61 59 1625 445 Leo Nardi, Borba Avulso 34:29.34
62 3 1601 78 Ana Claudia, de Je Eletrosul 34:31.90
63 60 1337 554 Valdinei Valdir, N Judiesporte 34:35.10
64 61 1648 212 Jose Mianes Avulso 34:36.23
65 62 182 543 Ronaldo, Urbano Florian¢polis 34:40.12
66 63 1460 420 Eduardo Pedro, Mor Avulso 34:48.93
67 64 1651 240 Francisco C., Luca Avulso 34:51.84
68 65 72 159 Antonio Vitor, Vie Apcelesc-Palhoça 34:52.79
69 4 1182 448 Gabriela P. S., Da Vida Ativa Flori 34:54.85
70 66 47 516 Mario Cardoso, Gom Avulso 35:06.30
71 67 1618 426 Deividy E., Correi Avulso 35:07.18
72 68 1452 380 Eduardo Blanco Avulso 35:23.17
73 69 111 355 Cleto Vieira, de S Fme Itajai 35:26.81
74 70 17 346 Clecio, Rodrigues C.Ruas de Floria 35:48.93
75 71 932 468 Itamar Douglas, So Florian¢polis 36:06.20
76 72 1636 244 Jose Manuel, Modol Avulso 36:10.14
77 5 1609 439 Sueli Yoshhio Avulso 36:14.35
78 73 1639 370 Lourenço A., SoaresAvulso 36:18.39
79 74 1338 555 Valmir C., Pires Avulso 36:24.28
80 75 198 429 Valdir Jose, Voos Avulso 36:32.40
81 76 1575 489 Jose Nilton, dos S Avulso 36:37.23
82 77 1642 365 Odemir A. do, Carm Avulso 36:49.34
83 78 9 360 Dalto do N., dos S Avulso 36:50.62
84 6 271 473 Fernanda, Stahelin Bzz Life Team 36:59.17
85 79 1572 459 Giolvane de, Souza Aqua Sport 37:01.59
86 80 682 409 Luciano Costa, Mar Florianópolis 37:10.10
87 7 186 547 Sandra Aparecid, J Corlages 37:26.28
88 81 967 533 Rafael Nunes, Viei Academia Powerfi 37:28.20
89 82 202 559 Vilcon Pamplona, P Palhoça 37:37.21
90 83 1559 449 Gabriel C., dos Sa Avulso 37:37.98
91 8 1626 446 Maria Clara, Hillm Avulso 38:20.65
92 84 157 518 Masato, Komati P&P 38:22.37
93 85 1627 469 Diogenes da S., Ga Avulso 38:26.70
94 86 1619 427 Ramon Monteiro, M. Avulso 38:38.12
95 87 91 332 Cesar, Locks SÆo José-SC 38:57.90
96 88 1570 421 Fabricio D., de Ba Avulso 38:59.23
97 89 82 235 Carlos Alberto, de Judiesporte 39:00.71
98 90 972 560 Zenildo O., Angelo Florianópolis 39:01.75
99 9 1042 447 Franciele V., Stei Marka Sports 39:02.57
100 91 1316 517 Mario Pedroso, Sal Figueira 39:17.43
101 92 1436 456 Luiz Jose, Sedrez Avulso 39:20.73
102 93 268 440 Marco Aurelio, V. Base A‚rea de Fl 39:36.46
103 94 1571 455 Gerson Ademir, Fag Fme Navegantes 39:45.65
104 95 1594 558 Vicente Machado, N Energia Pura 40:03.17
105 96 1592 542 Rodrigo Romero Dalton Andrade I 40:07.20
106 10 1649 222 Darci Couto, Miane Avulso 40:09.53
107 97 849 442 Flavio J. F., Lima Ultralitho 40:27.75
108 98 109 454 Geraldo Jose, Gome Florianópolis 40:34.81
109 99 66 70 Alcides R., Filho Vento Sul 40:41.45
110 100 896 511 Marcio Luiz, Heinz Florian¢polis 40:42.64
111 11 1602 82 Ana Katia, Alves Cia. Corpo Acade 40:47.15
112 101 1210 537 Renato Luiz, Ventu Avulso 40:52.71
113 102 1486 465 Hermeto B., Garcia Academia Formus 40:55.43
114 103 1621 433 Dyego de Campos Avulso 41:06.90
115 12 1644 375 Gracielle, Rotilli Avulso 41:12.79
116 104 919 152 Andre luiz, Guimar Florian¢polis 41:15.43
117 105 1586 523 Nevio Amancio, Rod Avulso 41:17.28
118 106 1232 238 Andre Torres Marinha do Brasil 41:18.57
119 107 1216 551 Sergio Sales Avulso 41:19.89
120 13 1498 309 Karina Mendes, de Runners Team 41:20.79
121 108 1253 324 Mauricio E. de, So Avulso 41:21.67
122 109 908 434 Silvio de Souza, B Acorbi 41:22.50
123 110 1607 437 Eloi Pedro, Stefen Avulso 41:27.71
124 14 1567 363 Delani F. da, Silv Aqua Sport 41:29.54
125 111 927 392 Eduardo T., Hanada Avulso 41:30.53
126 112 1628 475 Gerson Cidral Avulso 41:32.81
127 15 1587 526 Patricia Ester, Th Avulso 41:52.48
128 113 130 481 João Paulo, Marcel Avulso 41:54.95
129 114 1641 243 Onivaldo A., do Ca Avulso 43:02.76
130 115 886 402 Sergio A. A., da S Marinha do Brasil 43:05.40
131 116 158 519 Mauri Fernandes, G Florian¢polis 43:06.34
132 117 1650 239 Marcelo Dalla, Mar Avulso 43:08.40
133 118 1021 546 Sabino, Dambros Avulso 43:10.53
134 119 1615 413 Adriano dos S., At Avulso 43:13.73
135 120 1545 452 Geraldo, Guesser Avulso 43:20.15
136 16 1645 310 Flavia Silveira, G Avulso 43:32.76
137 121 1043 234 Carlos A. A., Sche Pnf 44:06.28
138 122 1613 408 Andre Luiz, Panica Avulso 44:16.28
139 123 1640 378 Luis Alberto, Rosa Avulso 44:19.48
140 124 1633 73 Nilton Emilio, Ram Avulso 44:37.42
141 125 1488 450 Julio, Hildebrand Just ron 45:42.32
142 17 1401 562 Isabel C. de J., R Academia do Corp 46:04.56
143 126 1632 62 Paulo Guarnieri Avulso 46:05.82
144 127 1611 405 William Felippi, d Avulso 46:10.90
145 128 1573 460 Glaucio Chagas, Li Comunicacao 46:25.26
146 18 193 422 Taize, Silva Acorbi 46:45.15
147 19 1598 404 Aline Pereira Avulso 47:05.73
148 20 1227 500 Lucila de, Oliveir Avulso 47:12.65
149 129 1622 436 Serigo Akcelrud Avulso 47:30.12
150 130 1643 371 Mario Cesar, Rotil Avulso 47:39.45
151 131 1623 441 Jose Carlos, Meire Avulso 47:51.42
152 132 975 463 Gustavo Souza, Hol Paul Zoschke Act 48:02.15
153 21 195 552 Toshie, Komati P&P 48:29.59
154 22 1175 336 Claudia A., Dodl Kilawea 48:32.85
155 133 1576 491 Julio Cesar, Kuser Oxigenação 51:33.73
156 134 1595 561 Fernando, de Castr Avulso 51:34.71
157 135 1242 248 Willian, Paradeda Marinha do Brasil 51:39.78
158 23 959 545 Rosane Fatima, Dar Avulso 52:19.14
159 136 1647 224 Luis Carlos, Lucen Avulso 52:28.59
160 24 1577 493 Karen Neves, Oliva We Can 52:29.68
161 137 1579 503 Marcelo Olivan We Can 53:03.93
162 25 1624 444 Maria Zilene, Card Avulso 53:56.29
163 138 22 340 Cleber M. S., Marc Polícia Militar 53:58.29
164 139 217 484 João Rodrigues, Mo Avulso 54:52.96
165 140 1578 496 Leonardo de, Paula 63 Batalhão de I 55:04.51
166 141 144 497 Lineo Machado, Fil Se Chegar, T Bo 57:15.87
167 26 1608 438 Bruna Nunes Pé de Pedra 57:56.68
168 142 24 400 Patrick, Argoud Avulso 57:58.10
169 143 769 492 Juvande Roque, de São José-SC 58:12.14
170 144 1569 418 Fabiano Max, da Co Avulso 58:59.11