ACAVEM Hy-Tek's MEET MANAGER
05/04/09 10:06 PM Corrida Rustica Bombinhas 2009
Bombinhas - SC - Sunday 05/04/09
Resultado categorias masculino
RANK COMP# ATHLETE NAME AGE TEAM TIME
-------------------------------------------------------------------------------
------------- M15-19 -------------
1 73 William Muller 17 Avulso 8:01 49:52.34
------------- M20-24 -------------
1 91 Alberto, Alvarenga 20 Avulso 7:13 44:51.80
2 94 Joscemar, Goulart 22 Avulso 7:26 46:17.20
3 96 Raphael, Rodrigues 20 Avulso 7:33 46:59.37
4 212 Max Junior 20 Avulso 7:34 47:04.86
5 200 Gustavo Somar 23 Avulso 7:36 47:17.40
6 97 Jefferson, Moraes 20 Avulso 7:46 48:16.17
7 211 Jackson, Rodrigues 24 Avulso 8:00 49:43.38
8 391 Fabricio, Schmitt 23 Avulso 8:07 50:27.33
9 375 Caio Cezar T., de Cast 22 Power Fit Academia 8:15 51:17.68
10 93 Wallece Bruno 20 Avulso 8:25 52:21.75
------------- M25-29 -------------
1 11 Eder Rafael, Ceccato 26 jornal atlantico 7:13 44:55.21
2 125 Jeferson, Lourenco 26 Avulso 7:23 45:55.31
3 133 Euclides Rosa, Censi 28 Avulso 7:35 47:12.60
4 118 Diogo, Trindade 25 UAISJ/Eletrosul/Con 7:59 49:42.21
5 380 Eber Coelho, Malta 27 Power Fit Academia 9:39 59:59.50
6 377 Flavio Augusto, S Cala 29 Power Fit Academia 10:48 1:07:08.59
7 222 Miguel Angelo, S. Oliv 27 Avulso 11:55 1:14:06.16
-------------- M30 ---------------
1 201 Ramiro Misoto 30 Avulso 7:14 45:01.59
2 205 Vanderlei, Pereira 31 Avulso 7:48 48:29.29
3 167 Jerry Bruel 31 Avulso 8:03 50:02.80
4 219 Rodrigo Paz da, S. Rib 31 Avulso 9:06 56:33.32
5 218 Ricardo Sarda 34 Avulso 9:16 57:40.70
6 228 Joao Paulo, Marcelino 31 Avulso 9:53 1:01:26.28
7 220 Admir Coral de, Medeir 32 Avulso 10:11 1:03:17.22
8 62 Gustavo Souza, de Holl 34 Activ Paul 10:15 1:03:46.10
9 130 Adriano S, Ataide 34 Avulso 10:40 1:06:22.18
-------------- M35 ---------------
1 225 Adilson G., da Silva 37 Avulso 7:12 44:47.24
2 14 Ivanildo Alves, de Oli 36 ja esquadras 7:14 44:57.65
3 155 Marco Aurelio, Amorim 39 Avulso 7:40 47:42.87
4 226 Placido Sergio, C. Ram 39 Avulso 8:03 50:01.68
5 123 Raliton P., Soares 37 Avulso 8:03 50:02.26
6 142 Moacir G., Pereira 37 Avulso 8:30 52:51.33
7 166 Evandro Heil 38 Avulso 9:01 56:06.77
8 208 Jose Aguinaldo, Rodrig 39 Avulso 9:30 59:07.23
9 36 Yuri Spacov 39 Power Fit Academia 10:12 1:03:24.16
10 153 Jefferson, Giovanella 37 Avulso 10:47 1:07:05.30
11 141 Vanderlir, dos Santos 39 Avulso 12:20 1:16:38.88
12 229 Sergio Orlando, Jimene 38 Avulso 12:31 1:17:50.48
13 209 Marcelo Justi 35 Avulso 12:37 1:18:27.56
-------------- M40 ---------------
1 388 Pedro Bartolino 44 Avulso 7:28 46:24.26
2 105 Cesar Augusto, Santana 42 Avulso 7:28 46:28.30
3 79 Pertino, Felipe 40 Avulso 7:44 48:07.93
4 157 Marcos, Fiorentina 42 Avulso 7:46 48:20.77
5 174 Marcio A., Ruppenthal 42 Avulso 7:49 48:38.70
6 390 Claudemir dos, Santos 42 Avulso 7:57 49:27.61
7 384 Wellington, Moreira 40 Avulso 7:58 49:32.97
8 190 Fabio Lavratti 41 Avulso 8:24 52:14.84
9 389 Jose F. dos, Santos 43 Avulso 8:25 52:21.14
10 80 Celio, Borges 40 Avulso 8:31 53:00.88
11 99 Alex, Purificacao 40 Avulso 8:44 54:16.20
12 161 Edson Moreira, Marques 42 Avulso 9:17 57:41.43
13 371 Rinaldo Franzon 43 Avulso 11:53 1:13:51.25
-------------- M45 ---------------
1 74 Aderaldo Ramos, Nascim 45 Avulso 7:11 44:41.29
2 176 Dalto Romalino 49 Avulso 7:25 46:09.63
3 387 Evaldo A., Boos 47 Avulso 8:05 50:17.93
4 78 Vilcon Pamplona, Perei 46 Avulso 8:10 50:47.63
5 196 Jorge Lacerda 49 Avulso 8:11 50:53.85
6 126 Inacio M. dos, Santos 49 Avulso 8:12 51:02.99
7 150 Ademar dos, Santos 48 Avulso 8:42 54:04.13
8 189 Cleto Vieira, de Souza 48 ACRI 8:53 55:16.11
9 143 Eloi Pedro, Stefenon 49 Avulso 9:17 57:42.70
10 206 Fernando A. L., da Sil 48 Avulso 9:23 58:20.93
11 148 Mauri Fernandes, Guede 45 Avulso 9:31 59:08.94
12 87 Zoltan Tomas, Hegyi 49 Avulso 10:59 1:08:14.99
13 365 Enezir Catori 46 Avulso 12:33 1:18:01.54
-------------- M50 ---------------
1 144 Gilberto M., Conik 52 Avulso 7:40 47:38.60
2 146 Dalto do N., dos Santo 52 Avulso 7:49 48:38.70
3 152 Nilton Kohn 54 Avulso 8:04 50:12.66
4 129 Saulo Luiz, Poffo 50 Avulso 8:10 50:44.70
5 386 Jose A. Boos 51 Avulso 8:24 52:15.46
6 108 Jonas Afonso, Cipriani 51 Avulso 8:38 53:40.52
7 114 Gerson Cidral 52 Avulso 9:30 59:04.92
8 227 James Robert, Krepsky 51 Avulso 9:32 59:14.64
9 171 Geraldo Jose, Gomes 50 Avulso 10:04 1:02:35.20
10 139 Genivaldo Ramos, de Ar 51 Avulso 10:21 1:04:24.20
-------------- M55 ---------------
1 151 Paulo Henrique, da Sil 56 Avulso 7:29 46:35.28
2 175 Adelson O., Nunes 56 Avulso 7:39 47:34.72
3 186 Luiz fernando, reinert 56 Avulso 7:45 48:12.84
4 81 Valmor Paes 59 Avulso 8:03 50:06.00
5 215 Elmo Altino, Silva 58 Avulso 8:41 53:58.15
6 149 Clecio, Rodrigues 56 Avulso 9:03 56:17.35
7 162 Marcio Luiz, Heinzen 55 Avulso 10:11 1:03:18.95
8 137 Joao Carlos, Vigarani 58 Avulso 10:26 1:04:50.88
9 198 Nilo Manuel da, Cunha 56 Avulso 10:36 1:05:54.39
10 372 Tadeu Celso, Macanhao 59 Avulso 11:05 1:08:55.73
11 32 Renato Teive 57 Avulso 11:54 1:13:56.80
-------------- M60 ---------------
1 145 Laercio, Gon‡alves 60 Avulso 8:14 51:11.71
2 33 Ronaldo Urbano 61 Avulso 8:32 53:01.53
3 187 Joao J. P., Martins 64 Avulso 9:29 58:58.21
4 368 Carlos Ciro, Takeda 60 Equipe Takeda 10:39 1:06:11.30
-------------- M65 ---------------
1 82 Antonio Vitor, Vieira 66 Apcelesc 8:14 51:10.00
2 110 Masato Komati 66 Avulso 9:07 56:40.34
3 107 Oscar A. da, Silva 65 Avulso 9:59 1:02:07.11
4 214 Ademar Correa 69 Avulso 10:52 1:07:37.00
5 84 Gilberto Gomes, Rangel 67 Avulso 11:19 1:10:22.69
-------------- M70+ --------------
1 197 Daniel, Soares 72 Avulso 9:31 59:12.66