ACAVEM
Corrida da Policia Militar
Quarta etapa ACORSJ
Florianópolis SC - Sábado 02/05/09
Categorias Masculino
RANK NUMBER NAME AGE TEAM TIME PTS
===== ===== ================================= ============= =============
------------- M15-19 -------------
1 319 Daniel dos, Passos 15 Avulso 6:01 22:25.93 14.0
2 310 Eduardo M., Borges 17 Avulso 6:22 23:47.82 12.0
3 109 Felipe, Rodrigues 16 Avulso 6:30 24:15.95 10.0
4 204 Silton P., Junior 18 Royaltri Limit Acad 6:31 24:18.10 8.0
5 197 Vitor Jeremias, Montic 18 Judisporte 7:06 26:29.23 6.0
6 3151 Rossini M., Leite 17 Academia da praia 7:17 27:09.87 5.0
7 353 André, Guimaraes 15 Avulso 7:36 28:22.89 4.0
8 384 Eduardo José, C. Junio 15 Avulso 7:51 29:19.00 3.0
9 2857 Renato César, Cani 19 Emaus 8:31 31:46.90 2.0
------------- M20-24 -------------
1 62 Bernardo Faccin, de Al 21 Parentex 5:31 20:34.32 14.0
2 3570 Rafael F., Maioral 21 Avulso 5:32 20:39.48 12.0
3 2688 Oziel Santos, de Jesus 23 Avulso 5:37 20:58.37 10.0
4 128 Alberto, Alvarenga 20 Marinha do Brasil 5:48 21:40.84 8.0
5 130 Joscemar, Goulart 22 Marinha do Brasil 5:56 22:07.60 6.0
6 3528 Cristiano, Lovakowski 21 Avulso 6:03 22:35.56 5.0
7 132 Raphael, Rodrigues 20 Marinha do Brasil 6:06 22:46.73 4.0
8 126 Alex Rodrigues 22 Marinha do Brasil 6:06 22:47.46 3.0
9 366 Fernando Daniel, Leal 23 Avulso 6:18 23:30.34 2.0
10 133 Jeferson Moraes 20 Marinha do Brasil 6:18 23:31.30 1.0
11 3180 Marcelo Araújo, Maciel 24 Unisul 6:24 23:55.34
12 4652 Patrick Vieira 23 Avulso 6:52 25:37.71
13 198 Jose Filipe, Reis 24 Avulso 6:59 26:05.30
14 3187 Victor Vieira, Barreto 20 Avulso 7:21 27:25.98
15 396 Marcio, Steinwandter 21 Avulso 8:02 29:57.48
16 2751 Fernando Cesar, Cani 23 Emaus 9:09 34:07.30
17 234 Enio Augusto, U. Griss 22 Estrupicius 9:16 34:36.48
------------- M25-29 -------------
1 355 Anderson, Gonçalves 28 Avulso 5:34 20:45.96 8.0
2 341 Daniél Ferreira, de An 26 Tiagos Correios 5:37 20:56.50 6.0
3 3525 Jeferson, Lourenco 26 H10 construcoes 5:44 21:23.64 5.0
4 399 Danilo Pinheiro 27 Avulso 5:58 22:15.29 4.0
5 357 Euclides Rosa, Censi 28 Avulso 5:58 22:17.00 3.0
6 186 Caio Jorge, Queiroz 27 Avulso 6:02 22:31.14 2.0
7 3181 Eder R. Ceccato 26 Jornal Atlântico 6:04 21:37.54 1.0
8 257 Fernando Griss, Costa 29 Avulso 6:06 22:45.60
9 3227 Ulisses B., Ferreira 29 Avulso 6:10 23:01.95
10 3404 Júlio A. C., Mariucci 29 Tribo do Esporte 6:12 23:10.32
11 214 Marcos Rocha, Castro 25 Avulso 6:27 24:03.17
12 321 Reinaldo A., Filho 26 Avulso 6:38 24:47.10
13 215 Rafael G., Libaneo 29 Avulso 6:48 25:21.15
14 116 Eduardo Ribeiro, Neto 26 Avulso 6:57 25:54.82
15 200 Rodrigo Veloso, Bauman 27 Avulso 6:57 25:55.42
16 244 Arceminio M., dos Anjo 25 Avulso 7:08 26:37.90
17 3191 Diego de Souza, Nunes 25 Palmilhas de vento 7:13 26:54.75
18 2858 Paulo Henrique, Franzo 27 Avulso 7:17 27:09.30
19 193 Leonardo, Santos 26 Avulso 7:19 27:17.18
20 3265 André L. G., Caetano 25 Avulso 8:16 30:51.85
-------------- M30 ---------------
1 325 Vanderlei, Pereira 31 Avulso 5:18 19:47.18 12.0
2 323 Jeverson R., Paulo 32 Posto brava 5:31 20:37.29 10.0
3 183 José Adelino, Correa 31 Avulso 5:38 21:01.87 8.0
4 2895 Jair Peres 32 Exercito 5:43 21:20.21 6.0
5 326 Rosaldo Cláudio, Schmi 32 Avulso 5:46 21:32.84 5.0
6 3223 Márcio J. Pra, da Silv 32 Amigos do guabiruba 5:51 21:49.57 4.0
7 201 Márcio C. da, Silva 31 Royaltri Limit Acad 5:52 21:52.95 3.0
8 3297 Denis M. Serra, Magalh 31 Avulso 6:14 23:16.18 2.0
9 137 Fábio J., Medeiros 32 Avulso 6:17 23:25.70 1.0
10 187 Ricardo Braglia, Pache 30 Acorsj 6:22 23:45.54
11 392 Joao Paulo, Marcelino 31 AvaiFC 6:25 23:56.12
12 277 Wagner Ferreira, Antun 30 Royaltri Limit Acad 6:26 24:00.93
13 114 Andre Torres 30 Marinha do Brasil 6:41 24:56.95
14 57 Andrey Simas 31 Avulso 6:45 25:11.31
15 349 Marcos Roberto, Correa 34 Avulso 6:53 25:42.28
16 302 Alan Murgel 30 Avulso 6:53 25:42.82
17 3233 Rodrigo P. S., Ribeiro 31 Avulso 7:00 26:07.23
18 110 Altair Valle 34 Marinha do Brasil 7:09 26:39.71
19 3177 José G. da S., Júnior 31 Exercito 7:14 27:00.64
20 311 Adriano dos S., Ataide 34 Avulso 7:29 27:57.64
21 3229 Oldanir L., Zamboni 31 Ciemer 7 Rpm 7:43 28:48.81
22 184 Alexandre M., Demetrio 31 Avulso 7:53 29:26.35
23 4353 Alan L., Albuquerque 33 Avulso 8:11 30:32.67
24 222 Andre Ricardo, Moreira 32 Ironmind 8:34 31:59.93
25 3190 Fabio Martins, Alexand 34 Emaus 8:52 33:06.28
26 4573 Marcelo Peres, Ramos 34 Just-Run 8:57 33:24.85
27 3226 Renato Magri 30 Tribo do Esporte 9:14 34:25.73
-------------- M35 ---------------
1 330 Raliton Paulo, Soares 37 Jotur 5:06 19:01.98 12.0
2 322 Moacir G., Pereira 37 Avulso 5:23 20:05.50 10.0
3 3183 Ivanildo Alves, Olivei 36 Acorsj 5:41 21:14.56 8.0
4 188 Adilson Geronco, da Si 37 Avulso 5:50 21:45.48 6.0
5 352 Sebastiao A.M., dos Sa 36 Avulso 5:58 22:17.96 5.0
6 4651 Marcio R., Verzola 35 Avulso 6:00 22:24.00 4.0
7 327 Marco Aurélio, de Amor 39 Avulso 6:07 22:48.54 3.0
8 3428 Pedro, Milazzo 35 Avulso 6:10 23:01.40 2.0
9 279 Walace Carpes 38 Loucos por trilhas 6:12 23:07.70 1.0
10 314 Marcelo G., da Silva 37 Avulso 6:21 23:42.42
11 3178 Ronildo C. S., Pimente 35 Royaltri Limit Acad 6:23 23:48.70
12 359 Emilio Alor, dos Santo 39 Avulso 6:59 26:04.31
13 2897 Nivaldo Tomazi 39 Avulso 7:05 26:26.31
14 365 Rodrigo, Cavalheiro 38 Ironmind 7:15 27:03.45
15 224 Marcos Antônio, Vargas 35 Clinica Soma 7:30 28:01.40
16 3254 Alexandre P., Santiago 38 Avulso 7:35 28:16.70
17 278 Julio Cesar, Vargas 37 Avulso 7:40 28:36.54
18 227 Cristiano de O., Alves 36 Avulso 8:01 29:56.79
19 195 Luiz André de, C. Alve 36 Avulso 8:14 30:43.53
20 2896 Mauricio E., Souza 36 Avulso 8:22 31:13.84
21 3193 Walter Barbieri, Junior39 Avulso 8:27 31:30.85
22 2749 Luiz C. S. de, Lucena 37 Avulso 8:43 32:33.45
23 299 Eduardo T., Hanada 39 Avulso 8:56 33:21.39
24 3219 Jorge A. C. S., Junior 39 Avulso 8:57 33:25.56
-------------- M40 ---------------
1 76 Célio Borges 40 Avulso 5:27 20:22.43 14.0
2 3696 Paulo Sergio, O. de Li 40 Avulso 5:28 20:25.53 12.0
3 167 Luis Augusto, Susin 42 Ls Fomento Comercia 5:36 20:54.98 10.0
4 79 Cesar A.Santana 42 Avulso 5:47 21:35.26 8.0
5 108 Alex, Purificacao 40 Marinha do Brasil 5:57 22:12.70 6.0
6 256 Gentil dos, Santos 42 Avulso 5:59 22:19.76 5.0
7 364 Marcos Y., Fiorentini 42 Corredores de rua f 6:17 23:27.73 4.0
8 271 Laércio Luiz, Vieira 40 Avulso 6:17 23:28.92 3.0
9 333 Edson Moreira, Marques 42 amigos do guabiruba 6:18 23:31.82 2.0
10 309 Sidnei, Marafigo 41 Avulso 6:20 23:37.96 1.0
11 241 Homero Rocha 40 Palmilhas de vento 6:33 24:26.78
12 358 Fábio Lavrati 41 Avulso 6:33 24:28.21
13 143 Pertino, Felippe 40 Acorbi 6:36 24:39.28
14 3263 Gustavo P., Cunha 42 Avulso 6:37 24:41.87
15 263 Luciano de, Bortoli 43 Ironmind 7:01 26:09.81
16 4660 Abel Luiz dos, Santos 44 Avulso 7:01 26:11.57
17 372 Marcelo C., Espindola 42 Avulso 7:03 26:20.25
18 240 André E. S., Roman 40 Avulso 7:10 26:45.42
19 3186 Izoel Ribeiro, Junior 44 Elase 7:20 27:22.89
20 103 Daniel de A., Costa 42 Avulso 7:39 28:34.64
21 262 Valmir V. S., Junior 44 Avulso 7:50 29:13.87
22 3275 Roger Faria 42 Ole Promo 7:59 29:48.48
23 248 Lukas Patrik, Gysel 44 Avulso 8:29 31:39.53
24 238 Cleber M. S., Marcolin 43 Policia Militar 8:29 31:40.37
25 185 Patrick, Argoud 40 Avulso 9:03 33:47.90
-------------- M45 ---------------
1 317 Inácio Marcal 49 Cor Lages 5:15 19:34.76 14.0
2 335 Pedro Paulo, Tiago 45 Avulso 5:27 20:19.70 12.0
3 12 Aderaldo Ramos, Nascim 45 Cimenbloc/Carfril 5:54 21:59.96 10.0
4 368 Jorge Lacerda 49 Avulso 6:10 23:02.54 8.0
5 25 Alcedir Antenor, do E. 49 equipe tiago 6:16 23:24.67 6.0
6 4593 Josué, Silva 46 Avulso 6:25 23:57.92 5.0
7 11 Ademar dos, Santos 48 Avulso 6:27 24:06.15 4.0
8 3231 Francisco Jose, S. Jun 46 Judisporte 6:28 24:09.32 3.0
9 3171 Vilcon P., Pereira 46 Gustavo Pinto 6:32 24:22.79 2.0
10 171 Roberto Cunha 49 Acorsj 6:33 24:25.32 1.0
11 4638 Arnaldo R., Cunha 49 Avulso 6:33 24:27.48
12 393 Geraldino, dos Santos 47 Avulso 6:40 24:52.15
13 87 Cleto Vieira de, Souza 48 Acri 6:47 25:19.65
14 3273 Mauri Fernandes, Guede 45 Avulso 7:04 26:21.70
15 2859 Jonny Wiston, Drews 48 Worl Gym 7:20 27:21.78
16 360 Luiz Carlos, dos Santo 47 Avulso 7:23 27:34.53
17 361 Paulo Renato, M. Souza 46 Avulso 7:24 27:36.93
18 225 Edson Luiz, Peixoto 48 Pmsc 7:27 27:47.84
19 367 Nilo Sergio 47 Avulso 7:30 27:59.39
20 231 Joél Batista, Kretzer 46 Avulso 7:33 28:10.37
21 370 Sérgio Pereira 49 Marinha do Brasil 7:37 28:25.18
22 3194 Daniel Cravo, Silveira 46 Academia natatorium 8:04 30:05.46
23 3672 Antonio M., D. Gil 49 Avulso 8:06 30:15.28
24 3267 Lineo Machado, Filho 48 Se Chegar, Ta Bom 8:24 31:21.51
25 155 Fabricio Vieira 45 Asj 9:40 36:03.12
-------------- M50 ---------------
1 369 Nilton, Kohn 54 Cimenbloc/Carfril 5:30 20:33.70 14.0
2 340 Tiago de Souza 52 Avulso 5:40 21:09.40 12.0
3 338 Cláudio Tiago, de Souz 51 Avulso 5:42 21:17.90 10.0
4 378 Jonas Afonso, Cipriani 51 Metalurgica Ciprian 5:48 21:37.54 8.0
5 348 Gilberto M., Conink 52 Avulso 6:10 23:02.98 6.0
6 261 Luis Carlos, Cani 53 Emaus 6:26 24:00.42 5.0
7 377 Francisco, Carlos Luca 51 pmsc 6:42 25:00.35 4.0
8 3550 Eraldo Ribeiro 53 Avulso 6:43 25:05.87 3.0
9 196 Dalto do N., Santos 52 Avulso 6:48 25:22.93 2.0
10 3163 Valmir Carlindo, Pires 51 Avulso 6:50 25:29.70 1.0
11 64 Carlos Alberto, de Sou 52 Avulso 6:55 25:47.75
12 3143 Adroaldo A. de, Souza 50 Academia da praia 6:55 25:48.95
13 4333 Geraldo José, Gomes 50 Avulso 7:15 27:02.90
14 331 Luiz Fernando, Ribeiro 50 Judisporte 7:23 27:33.31
15 3111 Jair de, Medeiros 51 Avulso 7:46 28:58.56
16 2522 Sérgio Luiz, Zampieri 52 Se Chegar, Ta Bom 7:47 29:02.45
17 63 Carlos Alberto, A. Sch 50 PFN-SC 7:51 29:15.98
18 175 Luiz Isidore, Barbejat 50 Avulso 8:31 31:46.98
19 3202 Fred Harry, Schaufert 52 Policia Militar 8:34 31:58.34
20 3101 Paulo, Steinwandter 53 Avulso 8:45 32:38.14
-------------- M55 ---------------
1 3 Adelson Olavo, Nunes 56 Avulso 6:05 22:40.79 14.0
2 3699 Paulo Henrique, da Sil 56 Avulso 6:09 22:58.46 12.0
3 354 Vamor Paes 59 Avulso 6:23 23:50.90 10.0
4 318 Clécio, Rodrigues 56 Correios 6:30 24:17.14 8.0
5 99 Daniel Alberto, Bonill 55 Avulso 7:03 26:17.60 6.0
6 4639 Elmo Altino 58 Avulso 7:10 26:44.62 5.0
7 3284 Nilson de, Oliveira 58 K2 7:34 28:15.64 4.0
8 281 Roberto Feijó, Correa 58 Avulso 7:37 28:26.46 3.0
9 249 Alfredo Satiro, Bitenc 55 Avulso 7:46 29:00.45 2.0
10 342 Arceminio, dos Anjos 58 Avulso 8:01 29:55.92 1.0
11 315 Alcides R., Filho 58 Avulso 8:03 30:03.89
12 332 Igal Militzer 59 Avulso 8:06 30:12.70
13 255 Lourival Nunes 59 Avulso 8:17 30:54.18
14 242 Renato Teive 57 Avulso 9:55 36:58.70
-------------- M60 ---------------
1 356 Gabriél Garcia 63 Avulso 5:53 21:56.14 14.0
2 351 Laercio, Goncalves 60 Avulso 6:31 24:19.43 12.0
3 144 Ronaldo Urbano 62 Avulso 6:40 24:54.32 10.0
4 398 Odi Orlando, Lopes 63 Luatur 7:22 27:29.89 8.0
5 328 Zulmiro Ramon, Aguiler 60 Avulso 7:57 29:38.60 6.0
6 312 Joao Rodrigues, Montei 64 Avulso 9:17 34:38.50 5.0
-------------- M65+ --------------
1 60 Antônio Vitor, Vieira 66 Avulso 6:41 24:58.64 14.0
2 304 Francisco M., Guimarães66 Avulso 6:44 25:09.68 12.0
3 146 Masato Komati 66 Pep Complementos 7:06 26:28.57 10.0
4 303 Sabino Dambros 70 Avulso 7:45 28:55.54 8.0